معرفی تراكتور ITM285 تراکتورسازی ایران (تک ديفرانسيل)

توان بازدهی | |
---|---|
حداکثر قدرت در 2000 دور در دقیقه | 75 اسب بخار |
حداکثر گشتاور در 1300 دور در دقیقه | 278 نیوتن متر |
حداکثر قدرت محور P.T.O | 69/5 اسب بخار |
حداکثر قدرت محور P.T.O در 540 دور | 63/4 اسب بخار |
موتور | |
---|---|
ساخت | شرکت موتورسازان |
مدل | A4 - 248 |
نوع | دیزلی با پاشش مستقیم |
تعداد سیلندر | 4 |
قطر سیلندر | 101 میلیمتر |
کورس پیستون | 127 میلیمتر |
حجم جابجایی | 4/06 لیتر |
نسبت تراکم | 16:1 |
کمک استارت | شمع گرم کن |
خنک شونده به وسیله | آب |
فیلتر هوا | روغنی با دو المنت و پیش صافی |
فیلتر گازوئیل | تکی همراه پیش فیلتر |
اگزوز | عمودی |
سیستم هیدرولیک | |
---|---|
اتصال سه نقطه | از نوع 2 ثابت |
تجهیزات | کنترل عمق شخم، کنترل وضعیت با بازوی مرکزی حساس، کنترل عکس العمل |
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها به حالت افقی | 2227 کیلوگرم |
پمپ هیدرولیک | پیستونی |
حداکثر دبی پمپ | 16/7 لیتر در دقیقه |
حداکثر فشار پمپ | 233 بار |
کلاچ | |
---|---|
نوع | دوبل |
اندازه صفحه | 305 میلیمتر |
تنظیم فاصله چرغها | |
---|---|
جلو | 1750 - 1350 میلیمتر |
عقب | 2240 - 1420 میلیمتر |
فرمان | |
---|---|
نوع | هیدرومکانیک |
نوع محور | قابل تنظیم |
محور تواندهی | |
---|---|
نوع P.T.O | تک سرعته ( مستقیم با موتور) |
سرعت دوران در 1684 دور موتور | 540 دور در دقیقه |
قطر محور | 35 میلیمتر |
تعداد شیار | 6 شیار |
جعبه دنده | |
---|---|
نوع | تک سرعته (مستقیم با موتور یا با گیربکس) |
سرعتهای خروجی | 8 سرعت جلو و 2 سرعت عقب |
ترمز ها | |
---|---|
نوع ترمز | 5 عدد دیسک غوطه ور در روغن |
نوع عمل | مکانیکی تک یا هر دو چرخ با هم |
قطر | 222/4 میلیمتر |
ترمز دستی | با اهرم دستی |
قفل دیفرانسیل | مکانیکی |
چرخ ها و تایرها | |
---|---|
جلو | 8 و 6 لایه 16 - 7/5 |
عقب از نوع وزنه ای | 6 لایه 30 - 15 * 18/4 |
تجهیزات الکتریکی | |
---|---|
ولتاژ | 12 ولت با اتصال منفی بدنه |
باطری | 125 آمپرساعت |
دینام | 45 آمپر |
استارت | 2/8 کیلو وات |
چراغها | جلو- بغل - ترمز - راهنما و چراغ شخم در عقب |
سایر تجهیزات | بوق - پریز 7 پایه ای تریلر |
وزن و ابعاد | |
---|---|
با سوخت و روغن و آب پر و چرخ عقب (30*15) وزنه ای و با عرض 1800 میلیمتر | |
وزن روی محور جلو | 1118 کیلوگرم |
وزن روی محور عقب | 1694 کیلوگرم |
وزن کل | 2812 کیلوگرم |
طول (بازوی عقب به حالت افقی) | 4/01 متر |
عرض | 2/06 متر |
ارتفاع (بالای اگزوز) | 2/52 متر |
ارتفاع (روی فرمان) | 1/68 متر |
فاصله محورهای جلو و عقب | 2/29 متر |
شعاع چرخش (با ترمز) | 7/6 متر |
فاصله از زمین (زیر مالبند) | 380 میلیمتر |
ظرفیت ها | |
---|---|
باک گازوئیل | 90 لیتر |
سیستم هیدرولیک | 43 لیتر |
روغن موتور | 8 لیتر |
سیستم خنک کننده (آب) | 14/2 لیتر |
جعبه فرمان | 0/9 لیتر |
پمپ فرمان | 1/1 |
سایر تجهیزات |
---|
مالبند با تریلرکش سنگین |
شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر |
محافظ راننده |
صندلی دولوکس |
وزنه های چرخ جلو |
وزنه های چرخ عقب مخصوص نوع دیسکی |
جعبه ابزار با ابزارهای عمومی و آچار چرخ |
زنجیر مهارکننده |
وزنه های کیفی جلوی تراکتور |
سایر امکانات به انتخاب مشتری |
---|
شیر فرمان هیدرولیک جهت استفاده در ادوات |
چرخ عقب 38 - 12 * 13/6 دیسکی |
سایه بان |
گیربکس سنکرون 12 سرعت جلو و 4 سرعت عقب |
منبع : سایت شرکت صنعتی و کشاورزی آبیاران
دسته بندی: مقالات,ماشین آلات,
برچسب ها :
تراكتور ITM285 تراکتورسازی ایران (تک ديفرانسيل) ,
معرفی تراكتور ITM285 تراکتورسازی ایران ,
معرفی تراكتور ITM285 (تک ديفرانسيل) ,
تراکتورسازی ایران ,
معرفی تراكتور ITM285 (تک ديفرانسيل) ,
تراكتور ITM285 (تک ديفرانسيل) ,
تراكتور ITM285 ,
ITM285 ,